スタッフ
| 顧問 | 岩田 一郎 / 岸本 俊之 / 北 英太郎 |
|---|---|
| 監督 | 岡田 浩孝 |
| コーチ | 高橋 成征 / 岩田 昇士 / 岸野 良彦 / 相馬 明宣 / 田中 拓也 / 西村 望 / 福間 弦 / 穂垣 利浩 / 吉村 涼 |
| チームドクター | 中西 盛一郎 |
| トレーナー | 秋津 知宏 / 池宮 秀直 / 袖野 建 / 西山 勇樹 |
| アドバイザリースタッフ | 真田 皓平 |
| 主将 | 宗野 俊輔 |
| 副主将 | 小田 将太 |
| マネージャー | 石田 千菜津 / 小田 真由香 / 鳥野 史奈 / 梁本 奈那 / 昌原 杏子 / 山下 美紀 / 井上 由梨 / 岡田 梨沙 / 吉川 夏姫 |
メンバー
| 3年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ポジション1 | ポジション2 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 |
| 19 | WR | LB | 中谷将崇 | 3年 | 179cm | 80kg |
| 29 | RB | LB | 小田将太 | 3年 | 172cm | 80kg |
| 45 | LB | 宗野俊輔 | 3年 | 169cm | 78kg | |
| 68 | OL | DL | 松田凌 | 3年 | 175cm | 99kg |
| 2年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ポジション1 | ポジション2 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 |
| 2 | RB | 井上和哉 | 2年 | 165cm | 80kg | |
| 7 | RB | 小瀧直人 | 2年 | 163cm | 59kg | |
| 9 | DB | 古沢優樹 | 2年 | 174cm | 70kg | |
| 11 | QB | 松原大貴 | 2年 | 172cm | 80kg | |
| 14 | DB | K | 徳山達也 | 2年 | 168cm | 65kg |
| 28 | DB | 小椋壮馬 | 2年 | 170cm | 68kg | |
| 44 | LB | 元原康輔 | 2年 | 174cm | 85kg | |
| 52 | OL | DL | 大野凌一郎 | 2年 | 182cm | 91kg |
| 53 | OL | 安藤駿 | 2年 | 178cm | 88kg | |
| 61 | OL | DL | 野呂周平 | 2年 | 181cm | 81kg |
| 62 | OL | DL | 栗本壮馬 | 2年 | 176cm | 94kg |
| 75 | OL | DL | 勝山陽太 | 2年 | 177cm | 104kg |
| 77 | OL | 川本真志 | 2年 | 188cm | 110kg | |
| 85 | TE | LB | 植村佳史 | 2年 | 182cm | 93kg |
| 88 | WR | DB | 中村憲治 | 2年 | 180cm | 73kg |
| 1年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ポジション1 | ポジション2 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 |
| 3 | RB | 小瀧将大 | 1年 | 167cm | 53kg | |
| 4 | DB | 奥井大地 | 1年 | 172cm | 61kg | |
| 8 | QB | 上田将輝 | 1年 | 169cm | 59kg | |
| 12 | DB | 塚崎圭一 | 1年 | 165cm | 53kg | |
| 18 | DB | 渡辺隆寛 | 1年 | 171cm | 60kg | |
| 21 | RB | 桑原進之助 | 1年 | 167cm | 62kg | |
| 23 | WR | 大矢貴仁 | 1年 | 171cm | 56kg | |
| 24 | DB | 佐伯誠弥 | 1年 | 172cm | 64kg | |
| 25 | RB | 手塚健太 | 1年 | 164cm | 60kg | |
| 31 | RB | 前田健策 | 1年 | 165cm | 63kg | |
| 33 | RB | 岸本将輝 | 1年 | 167cm | 65kg | |
| 40 | LB | 松本和樹 | 1年 | 177cm | 67kg | |
| 47 | LB | 美濃辺優生 | 1年 | 180cm | 70kg | |
| 49 | LB | 荒木慶太 | 1年 | 175cm | 72kg | |
| 55 | OL | DL | 青木勝 | 1年 | 174cm | 100kg |
| 57 | OL | DL | 中井隆平 | 1年 | 179cm | 95kg |
| 67 | OL | DL | 今中智裕 | 1年 | 174cm | 95kg |
| 71 | DL | 外村拓実 | 1年 | 183cm | 80kg | |
| 81 | WR | 國本成輝 | 1年 | 169cm | 60kg | |
| 84 | WR | クック立志 | 1年 | 172cm | 64kg | |
| 87 | WR | 久國竜右 | 1年 | 167cm | 62kg | |






